现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管资讯
钢管行情
钢管知识
不锈钢管专栏
合金钢管专栏
锅炉钢管专栏
  热点排行          更多>>>>
  无缝钢管尺寸规格表|无缝钢管… 10406
  船舶用无缝钢管320、360、41… 7745
  焊接钢管尺寸规格表 7546
  316L不锈钢密度表 7178
  不锈钢方管规格表|不锈钢矩形… 7128
  无锡焊管/焊管水压试验、焊缝… 6823
  304不锈钢的密度常识 6795
  国产无缝钢管各大用途执行标… 6741
  结构用无缝钢管(GB/T 8162-… 6558
  16mn无缝管适用于哪些行业?… 6217
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 无缝钢管规格表大全如下:
无缝钢管规格表大全如下:
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2010/4/16 阅读:1848次 【字体:

无缝钢管规格表大全如下:

厚度 管重/米 直径 厚度 管重/米
159 4 15.29 820 10 199.75
\ 5 18.99 \ 12 239.10
\ 6 22.64 \ 14 278.26
219 4 21.21 920 8 179.92
\ 5 26.39 \ 9 202.19
\ 6 31.52 \ 10 224.41
\ 7 36.60 \ 12 268.70
\ 8 41.63 \ 14 312.79
273 5 33.04 1020 8 199.65
\ 6 39.51 \ 9 224.38
\ 7 45.92 \ 10 249.07
\ 8 52.28 \ 12 298.29
325 5 39.46 \ 14 347.31
\ 6 47.20 \ 16 396.14
\ 7 54.89 \ 18 444.77
\ 8 62.54 1220 10 298.39
\ 9 70.13 \ 12 357.47
\ 10 77.68 \ 14 416.36
377 6 54.89 \ 16 475.05
\ 7 63.87 1420 12 416.66
\ 8 72.80 \ 14 485.41
\ 9 81.67 \ 16 553.96
\ 10 90.50 1620 12 475.84
426 6 62.14 \ 14 554.46
\ 7 72.33 \ 16 632.87
\ 8 82.46 \ 18 711.10
\ 9 92.55 1820 12 535.02
\ 10 102.59 \ 14 623.50
480 6 70.13 \ 16 711.79
\ 7 81.65 \ 18 799.87
\ 8 93.12 \ 20 887.76
\ 9 104.53 2020 14 692.55
\ 10 115.90 \ 16 790.70
529 7 90.11 \ 18 888.65
\ 8 102.78 \ 20 986.40
\ 9 115.41 \ 22 1083.95
\ 10 127.99 2220 16 869.61
630 8 122.71 \ 18 977.42
\ 9 137.82 \ 22 1192.46
\ 10 152.89 \ 24 1299.68
720 8 140.46 2420 16 948.52
\ 9 157.80 \ 18 1066.20
\ 10 175.09 \ 20 1183.68
820 8 160.19 \ 22 1300.96
\ 9 179.99 \ 24 1418.05





  • 上一条新闻: 无缝钢管理论重量表
  • 下一条新闻: 无缝钢管国家标准
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 人才招聘 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: Incoloy825换热管, UNS N08825无缝管, 825镍基合金管, 2.4858无缝钢管, 镍基合金换热管,
    电 话:0510-88264321   传 真:0510-88223334   手 机:18921237777
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地 址:无锡市锡山区团结中路50号   技术支持:前沿网络