现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
钢管资讯
钢管行情
钢管知识
不锈钢管专栏
合金钢管专栏
锅炉钢管专栏
  热点排行          更多>>>>
  无缝钢管尺寸规格表|无缝钢管… 10407
  船舶用无缝钢管320、360、41… 7745
  焊接钢管尺寸规格表 7546
  316L不锈钢密度表 7178
  不锈钢方管规格表|不锈钢矩形… 7128
  无锡焊管/焊管水压试验、焊缝… 6824
  304不锈钢的密度常识 6795
  国产无缝钢管各大用途执行标… 6741
  结构用无缝钢管(GB/T 8162-… 6558
  16mn无缝管适用于哪些行业?… 6217
钢管知识 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 钢材规格重量表
钢材规格重量表
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2009/5/31 阅读:2307次 【字体:

圆钢规格重量表

规格 截面面积 重量(kg/m)
Ф3.5 9.62 0.075
Ф4 12.57 0.098
Ф5 19.63 0.154
Ф5.5 23.76 0.187
Ф5.6 24.63 0.193
Ф6 28.27 0.222
Ф6.3 31.17 0.245
Ф6.5 33.18 0.260
Ф7 38.48 0.302
Ф7.5 44.18 0.347
Ф8 50.27 0.395
Ф9 63.63 0.499
Ф10 78.54 0.617
Ф11 95.03 0.746
Ф12 113.10 0.888
Ф13 132.70 1.04
Ф14 153.90 1.21
Ф15 176.70 1.39
Ф16 201.10 1.58
Ф17 227.00 1.78
Ф18 254.50 2.00
Ф19 283.50 2.23
Ф20 314.20 2.47
Ф21 346.40 2.72
Ф22 380.10 2.98
Ф24 452.40 3.55
Ф25 490.90 3.85
Ф26 530.90 4.17
Ф28 615.80 4.83
Ф30 706.90 5.55
Ф32 804.20 6.31
Ф34 907.90 7.13


工字钢规格重量表

工字钢型号 尺寸(mm) 截面面积
(cm2
重量
(kg/m)
腿宽 腹厚
10 100 68 4.5 14.3 11.2
12 120 74 5.0 17.8 14.0
14 140 80 5.5 21.5 16.9
16 160 88 6.0 26.1 20.5
18 180 94 6.5 30.6 24.1
20A 200 100 7.0 35.5 27.9
20B 200 102 9.0 39.5 31.1
22A 220 110 7.5 42.0 33.0
22B 220 112 9.5 46.4 36.4
24A 240 116 8.0 47.7 37.4
24B 240 118 10.0 52.6 41.2
27A 270 122 8.5 54.6 42.8
27B 270 124 10.5 60.0 47.1
30A 300 126 9.0 61.2 48.0
30B 300 128 11.0 67.2 52.7
30C 300 130 13.0 73.4 57.4
36A 360 136 10.0 76.3 59.9
36B 360 138 12.0 83.5 65.6
36C 360 140 14.0 90.7 71.2
40A 400 142 10.5 86.1 67.6
40B 400 144 12.5 94.1 73.8
40C 400 146 14.5 102 80.1


槽钢规格重量表

槽钢型号 尺寸 截面面积
(cm2)
重量
(kg/m)
腿长 腰厚
5 50 37 4.5 6.93 5.44
6.5 65 40 4.8 8.54 6.70
8 80 43 5.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 12.74 10.00
12 120 53 5.5 15.36 12.06
14A 140 58 6.0 18.51 14.53
14B 140 60 8.0 21.31 16.73
16A 160 63 6.5 21.95 17.23
16B 160 65 8.5 25.15 19.74
20A 200 73 7.0 28.83 22.63
20B 200 75 9.0 32.83 25.77
30A 300 85 7.5 43.89 34.45
30B 300 87 9.5 49.59 36.16
30C 300 89 11.5 55.89 43.81




  • 上一条新闻: 不锈钢无缝管产品特性
  • 下一条新闻: 不锈钢管的分类
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 人才招聘 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: Incoloy825换热管, UNS N08825无缝管, 825镍基合金管, 2.4858无缝钢管, 镍基合金换热管,
    电 话:0510-88264321   传 真:0510-88223334   手 机:18921237777
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地 址:无锡市锡山区团结中路50号   技术支持:前沿网络