冷拔 无缝管GB8163无缝管/今日报价
冷拔 无缝管 GB/T8163 6550 25*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5950 32*3
冷拔 无缝管 GB/T8163 5600 45*3
热轧 无缝管 GB/T8163 5580 57*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5560 76*3.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5550 76*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5550 89*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5400 108*4
热轧 无缝管 GB/T8163 5380 133*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5380 159*4.5
热轧 无缝管 GB/T8163 5250 219*6
热轧 无缝管 GB/T8163 5350 273*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5450 325*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5550 377*8
热轧 无缝管 GB/T8163 5750 426*9
热轧 无缝管 GB/T8163 6100 530*10
热轧 无缝管 GB/T8163 6450 630*11 |