28日苏州GB/T8163无缝钢管-国标输送流体管行情
国标输送流体管 GB/T8163 6000 25*3
国标输送流体管 GB/T8163 5450 32*3
国标输送流体管 GB/T8163 5050 45*3
国标输送流体管 GB/T8163 5000 57*3.5
国标输送流体管 GB/T8163 5000 76*3.5
国标输送流体管 GB/T8163 5000 76*4
国标输送流体管 GB/T8163 5000 89*4
国标输送流体管 GB/T8163 4850 108*4
国标输送流体管 GB/T8163 4800 133*4.5
国标输送流体管 GB/T8163 4800 159*4.5
国标输送流体管 GB/T8163 4700 219*6
国标输送流体管 GB/T8163 4950 273*8
国标输送流体管 GB/T8163 5050 325*8
国标输送流体管 GB/T8163 5150 377*8 |