| 
 
| 常州钢管市场12Cr1MoVG合金管 规格及价格参考 |  
| 品名 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 价格 |  
|  | 合金管 | 12Cr1MoVG | 102x4.5 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 102x5 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 102x6 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 102x8 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 102x10 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 102x12 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 104x5 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 104x6 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 104x8 | 11000元/吨 |  
| 无锡合金管 | 合金管 | 12Cr1MoVG | 104x10 | 11000元/吨 |  合金管的力学性能
 牌号 热处理   力学性能 钢管退火或高温回火供应状态布氏硬度HBS 淬火 回火   抗拉强度 σb
 /MPa 屈服点
 σ/MPa 断后伸长率
 δ  (%)
 温度 /℃ 冷
 却
 剂 温度/℃ 冷
 却
 剂
 第一次淬火 第二次淬火 ≥ ≥
 40 Mn2 840 - 水, 油 540 水, 油 885 735 12 217
 45 Mn2 840 - 水, 油 550 水, 油 885 735 10 217
 27 SiMn 920 - 水 450 水, 油 980 835 12 217
 40 MnB 850 - 油 500 水, 油 980 785 10 207
 45 MnB 840 - 油 500 水, 油 1030 835 9 217
 20 Mn2B 880 2 - 油 200 水, 空 980 785 10 187
 20 Cr 880 2 800 水, 油 200 水, 空 835 1
 785 1 540 1
 490 1 10 1
 10 1 179
 
 
 
 
 
 |