| 
 无锡去内毛刺焊管价格 无锡焊管厂最新价格 无锡焊管市场面方价格持稳为主,目前市场依旧缺货,但是由于终端需求有限,市场成交表现一直表现不佳,商家调价意愿不高,临近月底,商家出货为主,预计近期无锡焊管价格或稳中整理。 主要特色是小口径厚壁焊管、冷拔管、去内毛刺管,规格从φ10——φ80不等,壁厚为1.0mm——8.0mm,产品广泛适用于机械、汽车、摩托车、自行车、家具、化工、帐篷、等领域,并可按客户要求生产特殊规格。我厂拥有优良的焊管机组和雄厚的技术力量,精湛的生产工艺和稳定的产品质量,从原材料购进直至售后服务全过程的质量管理,进一步确保了产品的质量和用户的满意
 
| 圆管 | 价格 | 方管 | 价格 |  
| Φ7.6x0.25 | 7150/T | □15x15x0.3 | 5955/T |  
| Φ7.6x0.5 | 6200/T | □15x15x0.5 | 5500/T |  
| Φ7.6x0.8 | 5870/T | □15x15x0.8 | 5230/T |  
| Φ8.0x0.25 | 7150/T | □25x25x0.4 | 5360/T |  
| Φ8.0x0.5 | 6200/T | □25x25x0.8 | 5150/T |  
| Φ8.0x0.8 | 5870/T | □25x25x1.0 | 5150/T |  
| Φ9.5x0.3 | 6700/T | □20x20x0.3 | 5760/T |  
| Φ9.5x0.5 | 6100/T | □20x20x0.5 | 5440/T |  
| Φ9.5x0.8 | 5700/T | □20x20x0.8 | 5180/T |  
| Φ10x0.25 | 6660/T | □20x20x1.0 | 5180/T |  
| Φ10x0.5 | 6015/T | □10x30x0.3 | 5760/T |  
| Φ10x0.8 | 5650/T | □10x30x0.5 | 5440/T |  
| Φ12.5x0.3 | 6150/T | □10x30x0.8 | 5180/T |  
| Φ12.5x0.5 | 5820/T | □10x30x1.0 | 5180/T |  
| Φ12.5x0.8 | 5600/T | □20x40x0.5 | 5350/T |  
| Φ13x0.3 | 6027/T | □20x40x0.8 | 5150/T |  
| Φ13x0.5 | 5820/T | □20x40x1.0 | 5150/T |  
| Φ13x0.8 | 5540/T | □30x30x0.5 | 5350/T |  
| Φ15.8-16x0.3 | 5950/T | □30x30x0.8 | 5150/T |  
| Φ15.8-16x0.5 | 5470/T | □30x30x1.0 | 5150/T |  
| 以上报价仅供参考,以传真报价为准。 |  
 
 
 
 |