|  | 
			
				| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 自来水管规格表|自来水管道规格|自来水管尺寸 |  | 
					| 自来水管规格表|自来水管道规格|自来水管尺寸 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2009/11/18 阅读:4245次 【字体:大 中 小】 |  | 
 自来水管规格表
| 管内径标称 | 规格 | 台湾CNS规格 | 日本JIS规格 | 国内DIN规格 | 美国ANSI | 英国BS | 美标SCH80 | 美标SCH40 |  
| mm | inch | 管外径 | 管厚度 | 管外径 | 管厚度 | 管外径 | 管厚度 | 管外径 | 管外径 | 管外径 | 管厚度 | 管外径 | 管厚度 |  
| 10 | 3/8" | 18±0.2 | 2.2±0.6 | 18±0.2 | 2.5±0.2 | 16±0.2 |   | 17.14 | 17.14 |   |   |   |   |  
| 15 | 1/2" | 22±0.2 | 2.7±0.6 | 22±0.2 | 3.0±0.3 | 20±0.3 | 2.0±0.4 | 21.34 | 21.34 | 21.3±0.1 | 3.985±0.255 | 21.3±0.1 | 3.025±0.255 |  
| 20 | 3/4" | 26±0.2 | 2.7±0.6 | 26±0.2 | 3.0±0.3 | 25±0.3 | 3.0±0.5 | 26.67 | 26.67 | 26.7±0.1 | 4.165±0.255 | 26.7±0.1 | 3.125±0.255 |  
| 25 | 1" | 34±0.3 | 3.2±0.6 | 32±0.3 | 3.5±0.3 | 32±0.3 | 4.0±0.6 | 33.40 | 33.40 | 33.4±0.13 | 4.815±0.265 | 33.4±0.13 | 3.635±0.255 |  
| 32 | 1+1/4" | 42±0.3 | 3.2±0.6 | 38±0.3 | 3.5±0.3 | 40±0.3 | 4.6±0.7 | 42.16 | 42.16 | 42.16±0.13 | 5.14±0.29 | 42.16±0.13 | 3.815±0.255 |  
| 40 | 1+1/2" | 48±0.4 | 3.6±0.8 | 48±0.4 | 4.0±0.4 | 50±0.3 | 5.3±0.8 | 48.26 | 48.26 | 48.26±0.15 | 5.385±0.305 | 48.26±0.15 | 3.94±0.25 |  
| 50 | 2" | 60±0.5 | 4.1±0.8 | 60±0.5 | 4.5±0.4 | 63±0.3 | 6.0±0.9 | 60.32 | 60.32 | 60.32±0.15 | 5.87±0.33 | 60.32±0.15 | 4.165±0.255 |  
| 65 | 2+1/2" | 76±0.5 | 4.1±0.8 | 76±0.5 | 4..5±0.4 | 75±0.3 | 6.6±1.0 | 73.02 | 73.02 | 73.02±0.18 | 7.43±0.42 | 73.02±0.18 | 5.465±0.305 |  
| 80 | 3" | 89±0.5 | 5.1±0.8 | 89±0.5 | 5.9±0.4 | 90±0.3 | 7.3±1.1 | 88.90 | 88.90 | 88.9±0.2 | 8.075±0.455 | 88.9±0.2 | 5.82±0.33 |  
| 100 | 4" | 114±0.6 | 6.6±1.0 | 114±0.6 | 7.1±0.5 | 110±0.4 | 8.0±1.2 | 114.30 | 114.30 | 114.3±0.23 | 9.07±0.51 | 114.3±0.23 | 6.375±0.355 |  
| 125 | 5" | 140±0.8 | 7.5±1.2 | 140±0.8 | 7.5±0.5 | 140±0.4 | 9.3±1.4 | 141.30 | 141.30 |   |   |   |   |  
| 150 | 6" | 165±1.0 | 8.5±1.4 | 165±1.0 | 9.6±0.7 | 160±0.5 | 10±1.5 | 168.28 | 168.28 | 168.3±0.28 | 11.63±0.66 | 168.3±0.28 | 7.54±0.43 |  
| 200 | 8" | 216±1.3 | 10.5±1.4 | 216±1.3 | 11.0±0.7 | 225±0.7 | 12±1.8 | 219.08 | 219.08 | 219.1±0.38 | 13.46±0.76 | 219.1±0.38 | 8.675±0.495 |  
| 250 | 10" | 267±1.6 | 13.0±1.8 | 267±1.6 | 13.6±0.9 | 250±0.8 | 12.6±1.9 | 273.05 | 273.05 | 273.1±0.38 | 15.96±0.9 | 273.1±0.38 | 9.83±0.56 |  
| 300 | 12" | 318±1.9 | 15.5±2.2 | 318±1.9 | 16.2±1.1 | 315.0 | 14±2.1 | 323.85 | 323.85 | 323.9±0.38 | 18.49±1.04 | 323.9±0.38 | 10.93±0.62 |  
| 350 | 14" | 370±2.2 | 18.0±2.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 400 | 16" | 420±2.6 | 20.5±3.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 450 | 18" | 470±3.0 | 22.9±3.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 500 | 20" | 520±3.5 | 25.3±3.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 600 | 24" | 630±4.0 | 30.7±4.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
 
 
 |  |  |  |  |