| 
 莆田27SiMn液压支柱管莆田114*10液压支柱管价格   无锡无缝钢管  无锡焊管  江苏合金管  无锡合金管 16Mn无缝管销售热线:
 
27SiMn液压支柱管规格表 
| 27SiMn液压支柱管(GB/T17396-1998) |  
| 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 | 规格 | 产地 |  
| 83*13 | 冶钢 | 127*10 | 冶钢 | 168*20 | 冶钢 | 245*27 | 包钢 |  
| 83*14 | 冶钢 | 127*17 | 冶钢 | 168*32 | 冶钢 | 245*32 | 天津 |  
| 89*16 | 冶钢 | 133*16 | 冶钢 | 180*21 | 冶钢 | 273*27 | 包钢 |  
| 95*9.2 | 冶钢 | 133*16 | 冶钢 | 180*22 | 冶钢 | 273*30 | 包钢 |  
| 95*10 | 冶钢 | 133*22 | 冶钢 | 180*25 | 冶钢 | 273*36 | 包钢 |  
| 95*15 | 冶钢 | 140*18 | 冶钢 | 180*40 | 冶钢 | 299*30 | 包钢 |  
| 102*14 | 冶钢 | 146*14 | 冶钢 | 194*21 | 冶钢 | 325*30 | 包钢 |  
| 114*9.2 | 冶钢 | 152*17 | 冶钢 | 203*26 | 冶钢 | 377*35 | 包钢 |  
| 114*10 | 冶钢 | 159*16 | 冶钢 | 219*22 | 冶钢 |   |   |  
| 114*19 | 冶钢 | 159*21 | 冶钢 | 219*25 | 冶钢 |   |   |  
| 121*14 | 冶钢 | 168*18 | 冶钢 | 232*31 | 冶钢 |   |   |  
27SiMn液压支柱管27SiMn,合金结构钢。统一数字代号:A10272 化学成分 
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) |  
| C | Si | Mn |  
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 |  
 
 
 
 |