| 
 大同76*12合金管大同Cr5Mo合金管力学性能-江苏合金管 Cr5Mo合金管化学成分 平均含碳量:0.15%,含铬量:4.00~6.00%,含钼量:0.45~0.60%。 热处理——退火 力学性能<不小于>  抗拉强度(σ^b)——390MPa  屈服点(σ^s)——185MPa  延伸率(δ^5)——22%  高温强度(σ^D,10^5h)——600℃时为27MPa  用途  ≤600℃高温炉管及部件。 Cr5Mo合金管规格表 
 
| 名称 | 规格 | 长度 | 名称 | 规格 | 长度 |  
| Cr5Mo合金管 |  28*2.5 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  108*5 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  28*3 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  108*6 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  28*4 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  108*8 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  30*5 |  6000 |  Cr5Mo合金管 |  108*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  32*3 |  10000 |  Cr5Mo合金管 |  133*6 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  32*4 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  133*8 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  32*4.5 |  10000 |  Cr5Mo合金管 |  133*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*2.5 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  133*14.2 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*3.5 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  159*8 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*4 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  159*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  38*4.5 |  9000 |  Cr5Mo合金管 |  159*18 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  42*3 |  6200 |  Cr5Mo合金管 |  168*7 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  42*3.5 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  168*10 |  8000 |  
| Cr5Mo合金管 |  42*4 |  8000 |  Cr5Mo合金管 |  168*16 |  7000 |  本公司可为用户订做特殊规格、特殊材质厚壁无缝管,还可供15CrMo、12Cr1MoV等特殊材质合金管。为用户订做冷拔管、热扩大口径无缝钢管。
 联系电话;
 手机; 13382886444
 网址;http://www.xzhjgg.cn
 地 址:无锡市锡山区春晖中路66号
 
 
 
 
 |